| BAYAR TAGIHAN PPOB |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BYRBPJSKES | BAYAR BPJSKES ADM2500 | -1.000 | open |
| BYRHALO | BAYAR HALO ADM1500 | -800 | open |
| BYRMNC | BAYAR INDOVSN,OKEVSN,TOPTV | -800 | open |
| BYRPLN2000 | BAYAR PLN ADM 2000 | -1.300 | open |
| BYRPLN | BAYAR PLN ADM 2500 | -1.700 | open |
| BYRTELKOM | BAYAR TELKOM ADM3000 | -1.500 | open |
| BAYAR TAGIHAN PDAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BYRBJM | PDAM BANJARMASIN ADM2000 | -700 | open |
| BYRBWS | PDAM BONDOWOSO ADM1500 | -500 | open |
| BYRDPS | PDAM DENPASAR ADM2500 | -400 | open |
| BYRDPK | PDAM DEPOK ADM2500 | -500 | open |
| BYRAET | PDAM DKI AETRA ADM2500 | -700 | open |
| BYRPLJ | PDAM DKI PALYJA ADM2500 | -700 | open |
| BYRJBR | PDAM JEMBER ADM1600 | -400 | open |
| BYRKABDG | PDAM KAB BANDUNG ADM2000 | -500 | open |
| BYRKABGR | PDAM KAB BOGOR ADM2500 | -500 | open |
| BYRKAMLG | PDAM KAB MALANG ADM2100 | -400 | open |
| BYRKOBDG | PDAM KOTA BANDUNG ADM2500 | -700 | open |
| BYRKOBGR | PDAM KOTA BOGOR ADM2500 | -500 | open |
| BYRKOMLG | PDAM KOTA MALANG ADM2800 | -700 | open |
| BYRSDA | PDAM SIDOARJO ADM1800 | -400 | open |
| BYRSTB | PDAM SITUBONDO ADM2000 | -500 | open |
| BYRSBY | PDAM SURABAYA ADM2000 | -700 | open |
| CEK TAGIHAN PPOB |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| CEKBPJSKES | CEK BPJSKES ADM2500 | 0 | open |
| CEKHALO | CEK HALO ADM1500 | 0 | open |
| CEKMNC | CEK INDOVSN,OKEVSN,TOPTV | 0 | open |
| CEKPLN2000 | CEK PLN ADM 2000 | 0 | open |
| CEKPLN | CEK PLN ADM 2500 | 0 | open |
| CEKTELKOM | CEK TELKOM ADM3000 | 0 | open |
| CEK TAGIHAN PDAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| CEKBJM | CEK PDAM BANJARMASIN | 0 | open |
| CEKBWS | CEK PDAM BONDOWOSO | 0 | open |
| CEKDPS | CEK PDAM DENPASAR | 0 | open |
| CEKDPK | CEK PDAM DEPOK | 0 | open |
| CEKAET | CEK PDAM DKI AETRA | 0 | open |
| CEKPLJ | CEK PDAM DKI PALYJA | 0 | open |
| CEKJBR | CEK PDAM JEMBER | 0 | open |
| CEKKABDG | CEK PDAM KAB BANDUNG | 0 | open |
| CEKKABGR | CEK PDAM KAB BOGOR | 0 | open |
| CEKKAMLG | CEK PDAM KAB MALANG | 0 | open |
| CEKKOBDG | CEK PDAM KOTA BANDUNG | 0 | open |
| CEKKOBGR | CEK PDAM KOTA BOGOR | 0 | open |
| CEKKOMLG | CEK PDAM KOTA MALANG | 0 | open |
| CEKSDA | CEK PDAM SIDOARJO | 0 | open |
| CEKSTB | CEK PDAM SITUBONDO | 0 | open |
| CEKSBY | CEK PDAM SURABAYA | 0 | open |
Cek Tagihan Pasca
Format: CEK[PRODUK].IDPEL.PIN.NOHP
Contoh: CEKPLN.540520111222.1010.085840009000
Reply : SUKSES!! CEK PLN ADM 2500 CEKPLN.540520111222 AN.DARYONO/900/R1/Rp.50800/FEB17/1BLN/00745300-00752100/ADM2500. Saldo 100.500 – 0 = 100.500.
Bayar Tagihan Pasca
Format: BYR[PRODUK].IDPEL.PIN.NOHP
Contoh: BYRPLN.540520111222.1010.085840009000
Reply : SUKSES!! BYR PLN ADM 2500 BYRPLN.540520111222 AN.DARYONO/FEB17/1BLN/00745300-00752100/Rp.50.800. Saldo 100.500 – 49100 = 53.400.
Reply ke HP Pembeli:
BAYAR PLN ADM 2500/540520111222 Dari NIKIPULSA SUKSES/AN.DARYONO/FEB17/1BLN/00745300-00752100/Rp.50.800. Terima kasih.
Via email: triyono960@yahoo.co.id atau viablogger:triyonospartacus.blogspot.com
Komentar
Posting Komentar